La Cage aux Sports
Saint-Sauveur
Heures d'ouverture
| Ouverture | Fermeture cuisine | Fermeture bar | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 11:00 | 22:00 | 22:00 |
| Mardi | 11:00 | 22:00 | 23:00 |
| Mercredi | 11:00 | 22:00 | 23:00 |
| Jeudi | 11:00 | 22:00 | 00:00 |
| Vendredi | 11:00 | 22:00 | 00:00 |
| Samedi | 11:00 | 22:00 | 00:00 |
| Dimanche | 11:00 | 22:00 | 22:00 |
en chiffres
-
Places
162
-
Téléviseurs
29
-
Écrans géants
5
-
Terrasses
100



